- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
WETTERSTATION COMPACT WSC 11 Datenausgabe digital MODBUS RTU
Die kostengünstige Variante für die Erfassung von meteorologischen Messwerten in der:
- Haustechnik, Gebäudeautomation
- Gewächshaussteuerung
- in vorhandene Steuerungssysteme integrierbar
- mit digitaler Schnittstelle
- präzise und zuverlässig
- verschleißfrei
- einfache Montage
Die Schnittstelle zum Gerät ist digital und besteht aus einer Modbus RTU Schnittstelle. Zusammen mit der ID basierten Kommunikation ermöglicht die Schnittstelle den Betrieb der Wetterstation in einem Bus.
Das Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger. Dieser dient zur Positions- und Zeitbestimmung, hieraus wird zusätzlich der Sonnenstand berechnet.
Die Wetterstation Compact WSC11 wurde für die vielfältigen Ansprüche der Gebäudeleittechnik entwickelt.
Das Gerät vereint Präzision der Messwerterfassung mit einer sehr kompakten Bauweise. Eine problemlose Integration in neue und bestehende Installationen ist gewährleistet.
Die Erfassung von insgesamt 11 meteorologischen Parametern auf kleinstem Raum zeichnet das Gerät aus. Die Windmessung erfolgt ohne bewegliche Teile. Das thermische Anemometer misst Windgeschwindigkeit und -richtung ohne mechanischen Verschleiß. Eine aufwendige Wartung entfällt.
Der integrierte GPS-Baustein empfängt automatisch Datum, Uhrzeit, Stationshöhe und die geografische Position. Ein manuelles Einstellen der Uhrzeit entfällt. Aus den GPS Parametern ermittelt die WSC11 den Azimut und die Elevation des Sonnenstandes. Mit Hilfe der Höhe über dem Meeresspiegel und dem gemessenen Luftdruck wird der reduzierte Luftdruck berechnet. Alle Parameter werden mit dem Datentelegramm ausgegeben.
Die WSC11 wird auf einem Mast oder mit Hilfe einer Wandhalterung direkt am Gebäude montiert.
Folgende Parameter können gemessen werden:
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- Helligkeit (in Nord, Ost, Süd, West)
- Dämmerung
- Globalstrahlung
- Niederschlag
- Temperatur
- relative Luftfeuchte
- Luftdruck
- Uhrzeit / Datum
- Geostationäre Daten
- Längengrad
- Breitengrad
- Sonnenstand
- Elevation
- Azimut
Windgeschwindigkeit | ||
Typ | Thermisches Anemometer | |
Messbereich | 0 … 40 m/s | |
Auflösung | 0,1 m/s | |
Genauigkeit | bis 10m/s: 1m/s (RMS- Mittel über 360°) ab 10m/s: ± 5 % (RMS - Mittel über 360°) | |
Windrichtung | ||
Typ | Thermisches Anemometer | |
Messbereich | 0...360º | |
Auflösung | 1° | |
Genauigkeit bei laminarer Anströmung | ±10° | |
Helligkeit | ||
Typ | Siliziumsensor (Nord, Ost, Süd, West) | |
Messbereich | 0 … 150 kLux | |
Auflösung | 0,1 kLux | |
Genauigkeit | ±3% (±4,5 kLux) | |
Spektralbereich | 475 ... 650 nm | |
Dämmerung | ||
Typ | Siliziumsensor | |
Messbereich | 0 … 999 Lux | |
Auflösung | 1 Lux | |
Genauigkeit | ±10 Lux | |
Globalstrahlung | ||
Typ | Siliziumsensor | |
Messbereich | 0 … 1300 W/m² | |
Auflösung | 1 W/m² | |
Genauigkeit | ±10% (±130 W/m²) | |
Spektralbereich | 350 ... 1100 nm | |
Niederschlag | ||
Typ | Keramik, Kapazitäts- Messung, Sensorfläche beheizt | |
Messbereich | 0/1 (Niederschlag nein/ja) | |
Heizleistung | Sensor trocken | 0,1 W (Betauungsschutz) |
Sensor nass | 1,1 W (aktive Trocknung) | |
Trocknungsphase | 3,5 Minuten | |
Temperatur | ||
Typ | PT1000 | |
Messbereich | -30 … +60 °C | |
Auflösung | 0,1 °C | |
Genauigkeit bei WG > 2m/s und Temperatur -5 °C … +25 °C | ±1 °C | |
Rel. Luftfeuchte | ||
Messbereich | 0 ... 100% | |
Auflösung | 0,1% | |
Genauigkeit | ±10% @ 10 ... 90% | |
Absolute Feuchte | ||
Messbereich | 0…100% rel. Feuchte | |
Auflösung | 0,1 %rel. Feuchte | |
Genauigkeit | ± 10% rel. F @ 20°C | |
Taupunkttemperatur | ||
Messbereich | 0...400g/m³ | |
Auflösung | 0,01g/m³ | |
Luftdruck | ||
Typ | Piezo resistiv | |
Messbereich | 300 … 1100 hPa | |
Auflösung | 0,01 hPa | |
Genauigkeit | ±0,5 hPa @ 20 °C | |
Langzeitstabilität | ±0,1 hPa/Jahr | |
GPS-Empfänger | ||
GPS-Empfänger mit geringem Stromverbrauch, integrierte RTC und Antenne | ||
Standzeit der RTC (ohne Versorgungsspannung) ca. 3 Tage | ||
Digitale Schnittstelle | ||
Typ | MODBUS RTU | |
Betriebsart | ||
Datenformat | ||
Baudrate | ||
Protokoll | Thies, MODBUS RTU | |
Allgemein | ||
Betriebsspannung | 18...30 VDC, 18...28VAC | |
Stromaufnahme | < 300 mA @ 24 V DC | |
Temperaturbereich | -30 ... +60 °C | |
Gehäuse | ||
Material | PC | |
Mastaufnahme | 25 mm Rohrdurchmesser | |
Abmessungen | Ø 130 mm x 67,5 mm | |
Gewicht | 0,22 kg | |
Schutzart | IP65 in Gebrauchslage | |
Anschlussart | 7-pol. Stecker |
Wetterstation WSC 11